《カリキュラム》
科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 必選科目 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン基礎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 必修 |
デザイン実習 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
パソコン基礎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 〃 |
パソコン実習 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
課題研究 | 10 | 4 | 4 | 2 | 〃 |
課題研究 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
国語 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 〃 |
数学 | 1 | 1 | 〃 | ||
英語 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
保健・体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 〃 |
総合学習の時間 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
合計 | 76 | 24 | 26 | 26 |
授業内容
科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 必選科目 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン基礎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 必修 |
デザイン実習 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
パソコン基礎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 〃 |
パソコン実習 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
課題研究 | 10 | 4 | 4 | 2 | 〃 |
課題研究 | 10 | 2 | 4 | 4 | 〃 |
国語 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 〃 |
数学 | 1 | 1 | 〃 | ||
英語 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
保健・体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 〃 |
総合学習の時間 | 2 | 1 | 1 | 〃 | |
合計 | 76 | 24 | 26 | 26 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。